ref. : 1552 code : 0032/2023-2024 CHORFI SOULAF Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| CHORFI SOULAF | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | |
| CHORFI NOUR | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | |
| total | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025