ref. : 1551 code : 0031/2023-2024 LOUVEL LILOU Lycée - Général - SECONDE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| LOUVEL LILOU | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 32 000,00 | 12 800,00 | 19 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 37 000,00 | 17 800,00 | 19 200,00 | |
| total | 37 000,00 | 17 800,00 | 19 200,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025