ref. : 1531 code : 0017/2023-2024 TANANI CHAHD Primaire - CP - CP/A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
380 | 19/01/2038 | 00007 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
TANANI CHAHD | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 17 600,00 | 4 400,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 21 600,00 | 4 400,00 | |
total | 26 000,00 | 21 600,00 | 4 400,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024