ref. : 1527 code : 0015/2023-2024 BOUCHOU LOUISA Primaire - CP - CP/A
factures élève
| ref. | date | Num. | total | opérations |
|---|---|---|---|---|
| 379 | 19/01/2038 | 00006 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BOUCHOU LOUISA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
| total | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026