ref. : 1450 196 code : 196 BOUMKOUK LINA Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A
factures élève
| ref. | date | Num. | total | opérations |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 13/12/1901 | 00008 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BOUMKOUK TAHA | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | |
| BOUMKOUK LINA | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | |
| BOUMKOUK KENZA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | |
| total | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025