ref. : 1240 57 code : 57 EL FALEH AMINE Primaire - CM-2 - A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
414 | 13/12/1901 | 00041 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
EL FALEH YOUSSRA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
EL FALEH AMINE | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
total | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024