ref. : 1232 49 code : 49 MESKINE KENZA Primaire - CM-1 - B
factures élève
| ref. | date | Num. | total | opérations |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 19/01/2038 | 00058 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| MESKINE KENZA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité [ gratuit ] | 22 000,00 | *** | *** |
| 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| total | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025