ref. : 1217 34 code : 34 BAHAMMOU OMAR Primaire - CE-2 - A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
405 | 13/12/1901 | 00032 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BAHAMMOU OMAR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
BAHAMMOU ALIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
BAHAMMOU IMRANE | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | |
total | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024