ref. : 1205 22 code : 22 JLIL IBRAHIM Primaire - CE-2 - A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
407 | 13/12/1901 | 00034 | 26 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
JLIL IBRAHIM | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
total | 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024