ref. : 1338 84 code : OURRAMI IMRAN Primaire - CM-2 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
OURRAMI AMIR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
OURRAMI IMRAN | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
total | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024