ref. : 1241 58 code : EL MOUSSAOUI MARYAM Primaire - CM-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
EL MOUSSAOUI SAFIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
EL MOUSSAOUI MARYAM | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
EL MOUSSAOUI ASMAE | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | |||
frais inscription | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
mensualité scolarité | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | |
total | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024