ref. : 1231 48 code : 48 MATRAGLIA LINA Primaire - CE-2 - B
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
324 | 13/12/1901 | 00049 | 0,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
MATRAGLIA LINA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
MATRAGLIA INES | |||
frais inscription | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
mensualité scolarité | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | |
total | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024