ref. : 1211 28 code : BOUFOUS MOHAMED AMINE Primaire - CE-1 - B
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BOUFOUS MOHAMED AMINE | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
BOUFOUS ILYAS | |||
frais inscription | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
mensualité scolarité | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | |
total | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024