ref. : 1199 16 code : 16 BAJJOU SAMI Primaire - CE-1 - A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
292 | 19/01/2038 | 00017 | 0,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BAJJOU SAMI | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
BAJJOU GHALI | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
total | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024