ref. : 1188 5 code : CHERKAOUI ALI SALIM Primaire - CP - CP/A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
CHERKAOUI ALI SALIM | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
CHERKAOUI AYA SULTANA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
total | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024