assiduité
ref. : 1417 163 code : 163 BAZINE JAD Lycée - Général - SECONDE - B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 16 _H | 16 | 6 | 10 |
| 37.5 % | 62.5 % | |||
| Retards | 5 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 34 _H | 34 | 4 | 30 |
| 11.76 % | 88.24 % | |||
| Retards | 12 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026