assiduité
ref. : 1829 code : 0029/2026/2027 HAMDAOUA NEYL Collège 2 - 3 EME - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2026/2027 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 36 _H | 36 | 22 | 14 |
| 61.11 % | 38.89 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2026/2027 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 8 _H | 8 | 0 | 8 |
| 0 % | 100 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026