assiduité
ref. : 1378 124 code : 124 BENDAOUI ISRAA Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2026/2027 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 30 _H | 30 | 18 | 12 |
| 60 % | 40 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2026/2027 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 4 _H | 4 | 2 | 2 |
| 50 % | 50 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026