assiduité
ref. : 1370 116 code : 116 LOTFI YASSIR Lycée - Général - SECONDE - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2026/2027 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 30 _H | 30 | 28 | 2 |
| 93.33 % | 6.67 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2026/2027 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 8 _H | 8 | 0 | 8 |
| 0 % | 100 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026