assiduité
ref. : 1680 code : 0094/2024-2025 COCHETEUX ELIAS Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 87 _H | 87 | 25 | 62 |
| 28.74 % | 71.26 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 42 _H | 42 | 6 | 36 |
| 14.29 % | 85.71 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026