assiduité
ref. : 1656 code : 0070/2024-2025 ENNAOUI INES Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 44 _H | 44 | 24 | 20 |
| 54.55 % | 45.45 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 31 _H | 31 | 16 | 15 |
| 51.61 % | 48.39 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026