assiduité
ref. : 1648 code : 0063/2024-2025 CHERIF FATIMA ZAHRA Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 11 _H | 11 | 2 | 9 |
| 18.18 % | 81.82 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 6 _H | 6 | 2 | 4 |
| 33.33 % | 66.67 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026