assiduité
ref. : 1543 code : 0025/2023-2024 HATIM SOFIA Primaire - CM-1 - B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2023-2024 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 49 _H | 14 | 12 | 2 |
| 85.71 % | 14.29 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2023-2024 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 39 _H | 11 | 9 | 2 |
| 81.82 % | 18.18 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026