assiduité
ref. : 1541 code : 0024/2023-2024 ADJAR SOHAYB Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 28 _H | 28 | 8 | 20 |
| 28.57 % | 71.43 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 33 _H | 33 | 6 | 27 |
| 18.18 % | 81.82 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026