assiduité
ref. : 1512 code : 0002/2023-2024 AKENKAR RIM Lycée - STMG - PREMIERE STMG - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 77 _H | 77 | 31 | 46 |
| 40.26 % | 59.74 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 37 _H | 37 | 13 | 24 |
| 35.14 % | 64.86 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026