assiduité
ref. : 1501 code : 0001/2023/2024 GALZIM SAMI Lycée - STMG - PREMIERE STMG - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2023-2024 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 61 _H | 61 | 59 | 2 |
| 96.72 % | 3.28 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2023-2024 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 14 _H | 14 | 2 | 12 |
| 14.29 % | 85.71 % | |||
| Retards | 14 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026