assiduité
ref. : 1441 187 code : 0187 KHIRAT ADAM Lycée - STMG - TERMINALE STMG - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 83 _H | 83 | 11 | 72 |
| 13.25 % | 86.75 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 11 _H | 11 | 0 | 11 |
| 0 % | 100 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025