assiduité
ref. : 1670 code : 0084/2024-2025 DRISSI SALMA Collège 2 - 3 EME - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 63 _H | 63 | 59 | 4 |
| 93.65 % | 6.35 % | |||
| Retards | 70 min. | 3 | 0 | 3 |
| 0 % | 100 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 103 _H | 103 | 103 | 0 |
| 100 % | 0 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026