assiduité
ref. : 1636 code : 0052/2024-2025 bellamkaddem rim Primaire - CE-2 - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 41 _H | 12 | 12 | 0 |
| 100 % | 0 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 102 _H | 29 | 19 | 10 |
| 65.52 % | 34.48 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026