assiduité
ref. : 1625 code : 0041/2024-2025 EL BAHJA WALID Lycée - Général - SECONDE - B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 86 _H | 86 | 43 | 43 |
| 50 % | 50 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 70 _H | 70 | 12 | 58 |
| 17.14 % | 82.86 % | |||
| Retards | 45 min. | 3 | 0 | 3 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026