assiduité
ref. : 1473 219 code : 219 MADEC ILYAS Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 17 _H | 17 | 4 | 13 |
| 23.53 % | 76.47 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 2 _H | 2 | 0 | 2 |
| 0 % | 100 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026