assiduité
ref. : 1426 172 code : 172 ADDARKAOUI SOPHIA MAY Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 17 _H | 17 | 8 | 9 |
| 47.06 % | 52.94 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 29 _H | 29 | 2 | 27 |
| 6.9 % | 93.1 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026