assiduité
ref. : 1419 165 code : 165 GABARI NADA Lycée - Général - SECONDE - C
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 15 _H | 15 | 2 | 13 |
| 13.33 % | 86.67 % | |||
| Retards | 11 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 6 _H | 6 | 2 | 4 |
| 33.33 % | 66.67 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026