assiduité
ref. : 1419 165 code : 165 GABARI NADA Lycée - Général - SECONDE - C
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 9 _H | 9 | 2 | 7 |
| 22.22 % | 77.78 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 4 _H | 4 | 0 | 4 |
| 0 % | 100 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025