assiduité
ref. : 1415 161 code : 161 AROUACH ILYAS Lycée - Général - SECONDE - C
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 71 _H | 71 | 30 | 41 |
| 42.25 % | 57.75 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 58 _H | 58 | 14 | 44 |
| 24.14 % | 75.86 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026