assiduité
ref. : 1408 154 code : 154 MAATAOUI BELABBES ILYAS Lycée - Général - SECONDE - B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 26 _H | 26 | 18 | 8 |
| 69.23 % | 30.77 % | |||
| Retards | 10 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 14 _H | 14 | 6 | 8 |
| 42.86 % | 57.14 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026