assiduité
ref. : 1405 151 code : 151 FIKRI ILYAS Lycée - Général - SECONDE - C
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 21 _H | 21 | 6 | 15 |
| 28.57 % | 71.43 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 29 _H | 29 | 3 | 26 |
| 10.34 % | 89.66 % | |||
| Retards | 10 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026