assiduité
ref. : 1392 138 code : 138 JAAFARI NOHA Collège 2 - 3 EME - B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 20 _H | 20 | 20 | 0 |
| 100 % | 0 % | |||
| Retards | 57 min. | 3 | 0 | 3 |
| 0 % | 100 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 29 _H | 29 | 29 | 0 |
| 100 % | 0 % | |||
| Retards | 28 min. | 2 | 0 | 2 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026