assiduité
ref. : 1378 124 code : 124 BENDAOUI ISRAA Collège 2 - 3 EME - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 18 _H | 18 | 18 | 0 |
| 100 % | 0 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 27 _H | 27 | 27 | 0 |
| 100 % | 0 % | |||
| Retards | 17 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026