assiduité
ref. : 1233 50 code : 50 OUMAST AMIRA Primaire - CM-2 - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 43 _H | 12 | 10 | 2 |
| 83.33 % | 16.67 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 38 _H | 11 | 0 | 11 |
| 0 % | 100 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026