assiduité
ref. : 1216 33 code : 33 AGHAI MOHAMED Primaire - CM-2 - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 77 _H | 22 | 5 | 17 |
| 22.73 % | 77.27 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 63 _H | 18 | 10 | 8 |
| 55.56 % | 44.44 % | |||
| Retards | 9 min. | 1 | 0 | 1 |
| 0 % | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026