assiduité
ref. : 1541 code : 0024/2023-2024 ADJAR SOHAYB Collège 2 - 3 EME - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2023-2024 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 18 _H | 18 | 14 | 4 |
| 77.78 % | 22.22 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2023-2024 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 8 _H | 8 | 4 | 4 |
| 50 % | 50 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026