assiduité
ref. : 1500 code : 0002/2023/2024 LHAJOUI NOUR Primaire - CP - CP/A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 4 _H | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024