assiduité
ref. : 1246 63 code : 63 SBITTI RIHAM Primaire - CM-2 - A
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 40 _H | 40 | 38 | 2 |
| 95 % | 5 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2025-2026 ]
| type | durée | total | justifié | non justifié |
|---|---|---|---|---|
| Absences rapport détaillé | 26 _H | 26 | 24 | 2 |
| 92.31 % | 7.69 % | |||
| Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
| 0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026