assiduité
ref. : 1341 87 code : 87 BEN AICHA SIDI HALIMA Primaire - CM-2 - B
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024