alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | 26/06/2025 | 16:39 | 1678 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 03/06/2025 | 0 | 9 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6992 | 17/09/2025 | 12:31 | 1915 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100082 - BP _NON_ENCAISSE | 17/09/2025 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7088 | 23/10/2025 | 12:16 | 2010 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100096 - BP _NON_ENCAISSE | 23/10/2025 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7116 | 24/11/2025 | 15:01 | 2037 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100107 - BP _NON_ENCAISSE | 20/11/2025 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 23 700,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025