alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6843 | 30/06/2025 | 19:47 | 1768 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 25/06/2025 | 0 | 5 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6844 | 30/06/2025 | 19:49 | 1769 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 25/06/2025 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6999 | 17/09/2025 | 12:46 | 1922 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5704653/5707652 - CDM _NON_ENCAISSE | 17/09/2025 | 0 | 12 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7215 | 16/12/2025 | 14:54 | 2135 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5707656/5707655 - CDM _NON_ENCAISSE | 600 REGUL 1ER TRIM 6000 GS 6600 CM2 | 16/12/2025 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 36 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026