alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7296 | 26/01/2026 | 17:54 | 2216 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7302 | 09/02/2026 | 12:10 | 2222 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7335 | 12/03/2026 | 14:23 | 2255 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7412 | 10/04/2026 | 10:49 | 2332 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 15 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026