alimentations (encaissements) solde
solde :
500,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | 19/09/2025 | 18:42 | 1944 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100372 - BP _NON_ENCAISSE | 19/09/2025 | 0 | 6 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7074 | 08/10/2025 | 12:30 | 1996 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100385 - BP _NON_ENCAISSE | 08/10/2025 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7280 | 15/01/2026 | 13:43 | 2200 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100415 - BP _NON_ENCAISSE | 15/01/2026 | 0 | 4 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7323 | 23/02/2026 | 15:19 | 2243 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100436 - bp _NON_ENCAISSE | 23/02/2026 | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 24 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026