alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6917 | 03/09/2025 | 10:58 | 1840 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 25 260,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6953 | 09/09/2025 | 13:27 | 1876 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 760,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7193 | 12/12/2025 | 17:42 | 2114 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 26 280,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7395 | 08/04/2026 | 10:45 | 2315 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 0,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7396 | 08/04/2026 | 10:47 | 2316 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 26 280,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 86 580,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026