alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6955 | 09/09/2025 | 18:57 | 1878 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | APPLIACATION - LCL FRANCE | 09/09/2025 | 0 | 20 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7083 | 16/10/2025 | 12:45 | 2005 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1550009 - BP _NON_ENCAISSE | 16/10/2025 | 0 | 27 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7379 | 07/04/2026 | 12:29 | 2299 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 14 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7380 | 07/04/2026 | 12:38 | 2300 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | -- - ** | 18/02/2026 | 0 | 14 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 76 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026